Product Description
Resonant sensitivity and accelerated operability. The world-recognised "real" style.
ZODIAS, trained in fields around the world, has been updated to further improve actual fishing performance. Highly balanced design for a nimble feel, HI-POWER X construction for improved casting accuracy and power transmission. CARBON MONOCOQUE clearly conveys changes in the water. By carefully reviewing each of these elements and integrating them at a higher level, we have refined the rod to the level of perfection required of modern bass fishing rods. We have created a reliable rod that responds to all kinds of situations by honestly pursuing its basic performance.
SPECIFICATION CHART
|
ITEM CODE |
DESCRIPTION |
LENGTH (FT) |
LENGTH (M) |
JOINT TYPE |
ACTION |
PIECES |
ROD WEIGHT (G) |
LURE WEIGHT (G) |
LURE WEIGHT (OZ) |
PE |
GRIP TYPE |
GRIP MATERIAL |
REEL SEAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26ZOD158M | ZODIAS 5'8" MEDIUM BAITCAST | 5'8" | 1.73 | Put in | RF | 2 | 95 | 7-21 | 1/4-3/4 | MAX 3 | CARBON MONOCOQUE | EVA+Carbon | Perfection seat XT |
| 26ZOD160MH | ZODIAS 6'0" MED/HEAVY BAITCAST | 6'0" | 1.83 | Put in | R | 2 | 100 | 10-30 | 3/8-1 | MAX 4 | CARBON MONOCOQUE | EVA+Carbon | Perfection seat XT |
| 26ZOD160H | ZODIAS 6'0" HEAVY BAITCAST | 6'0" | 1.83 | Put in | R | 2 | 102 | 14-42 | 1/2-1 1/2 | MAX 5 | CARBON MONOCOQUE | EVA+Carbon | Perfection seat XT |
| 26ZOD164LBFS | ZODIAS 6'4" BFS BAITCAST (BAIT FINESSE SYSTEM) | 6'4" | 1.93 | Put in | FF | 2 | 95 | 3.5-10 | 1/8-3/8 | MAX 1.5 | CARBON MONOCOQUE | EVA+Carbon | Perfection seat XT |
| 26ZOD166ML | ZODIAS 6'6" MED/LIGHT BAITCAST | 6'6" | 1.98 | Grip joint | F | 2 | 100 | 5-15 | 3/16-1/2 | MAX 2 | CARBON MONOCOQUE | EVA+Carbon | Perfection seat XT |
| 26ZOD166M2 | ZODIAS 6'6" MEDIUM BAITCAST | 6'6" | 1.98 | Put in | F | 2 | 102 | 7-21 | 1/4-3/4 | MAX 3 | CARBON MONOCOQUE | EVA+Carbon | Perfection seat XT |
| 26ZOD1610MH | ZODIAS 6'10" MED/HEAVY BAITCAST | 6'10" | 2.08 | Put in | F | 2 | 117 | 10-30 | 3/8-1 | MAX 4 | CARBON MONOCOQUE | EVA+Carbon | Perfection seat XT |
| 26ZOD264UL2 | ZODIAS 6'4" ULTRA LIGHT SPIN | 6'4" | 1.93 | Put in | F | 2 | 90 | 2-7 | 1/16-1/4 | MAX 0.8 | CARBON MONOCOQUE | EVA+Carbon | Perfection seat XT |
| 26ZOD264L | ZODIAS 6'4" LIGHT SPIN | 6'4" | 1.93 | Grip joint | F | 2 | 92 | 3-10 | 3/32-3/8 | MAX 1 | CARBON MONOCOQUE | EVA+Carbon | Perfection seat XT |
| 26ZOD268L2 | ZODIAS 6'8" LIGHT SPIN | 6'8" | 2.03 | Put in | F | 2 | 95 | 3-10 | 3/32-3/8 | MAX 1 | CARBON MONOCOQUE | EVA+Carbon | Perfection seat XT |
| 26ZOD268ML | ZODIAS 6'8" MED/LIGHT SPIN | 6'8" | 2.03 | Grip joint | F | 2 | 97 | 4-12 | 1/8-7/16 | MAX 1.2 | CARBON MONOCOQUE | EVA+Carbon | Perfection seat XT |
| 26ZOD270UL | ZODIAS 7'0" ULTRA LIGHT SPIN | 7'0" | 2.13 | Put in | F | 2 | 97 | 2-10 | 1/16-3/8 | MAX 0.8 | CARBON MONOCOQUE | EVA+Carbon | Perfection seat XT |
| 26ZOD270M2 | ZODIAS 7'0" MEDIUM SPIN | 7'0" | 2.13 | Put in | RF | 2 | 105 | 5-15 | 3/16-1/2 | MAX 1.5 | CARBON MONOCOQUE | EVA+Carbon | Perfection seat XT |
| 26ZOD270MH | ZODIAS 7'0" MED/HEAVY SPIN | 7'0" | 2.13 | Put in | RF | 2 | 111 | 7-21 | 1/4-3/4 | MAX 2 | CARBON MONOCOQUE | EVA+Carbon | Perfection seat XT |
| 26ZOD274ML2 | ZODIAS 7'4" MED/LIGHT SPIN | 7'4" | 2.24 | Put in | R | 2 | 105 | 4-12 | 1/8-7/16 | MAX 1.2 | CARBON MONOCOQUE | EVA+Carbon | Perfection seat XT |
| 26ZOD274M2 | ZODIAS 7'4" MEDIUM SPIN | 7'4" | 2.24 | Put in | RF | 2 | 113 | 5-21 | 3/16-3/4 | MAX 1.5 | CARBON MONOCOQUE | EVA+Carbon | Perfection seat XT |
| 26ZOD276MH2 | ZODIAS 7'6" MED/HEAVY SPIN | 7'6" | 2.29 | Put in | RF | 2 | 120 | 7-28 | 1/4-1 | MAX 2 | CARBON MONOCOQUE | EVA+Carbon | Perfection seat XT |
| - | - | 6'6" | 1.98 | Put in | F | 2 | 105 | 7-21 | 1/4-3/4 | MAX 3 | CARBON MONOCOQUE | EVA+Carbon | Perfection seat XT |
| 270UL+-2 | - | 7'0" | 2.13 | Put in | F | 2 | 100 | 2-10 | 1/16-3/8 | MAX 0.8 | CARBON MONOCOQUE | EVA+Carbon | Perfection seat XT |
| 276M-2 | - | 7'6" | 2.29 | Put in | RF | 2 | 109 | 5-15 | 3/16-1/2 | MAX 1.5 | CARBON MONOCOQUE | EVA+Carbon | Perfection seat XT |
